(499)

> Расходные материалы > Метрический крепеж
Расходные материалы
Крепежные изделия
Анкеры
Метрический крепеж
Саморезы для крепления металла
Саморезы ГВЛ
Саморезы
Шурупы
Дюбельная техника
Крестики для кафельной плиты
Шурупы для деревянных лаг и реек
Болты с полной резьбой
Гайка шестигранная
Шайбы
Заклепки вытяжные
Перфорация
Траверса
Профиль монтажный
Крепеж с виброгасителем
Хомуты
Скоба
Кронштейны
Сектор управления
Шина
Уголок для воздуховодов
Скоба для воздуховодов
Струбцина монтажная
Пластина с гайкой
Шипы
Лента уплотнительная
Ленты
Гибкая вставка
Монтажная пена
Герметики
Перчатки
Крепежные уголки
Крепежные пластины
Крепежные опоры
Анкерные пластины
Такелаж
Воздуховоды
Сетевое оборудование
Вентиляционное оборудование
Тепловое оборудование
Кондиционеры
Крепежные изделия
 

Цена за 100 шт

Наименование Номинальный размер (мм) Номинальный
вес 1000 шт (кг)
Штук в упаковке Опт
от 50 т.р.
Металлический рамный дюбель
8 х 72 11,2 100 298,15
8 х 92 13,1 100 374,31
8 х 112 15,5 100 425,83
8 х 132 16,4 100 462,88
8 х 152 18,53 100 547,18
8 х 172 20,8 100 614,69
10 х 52 23 100 269,02
10 х 72 33,5 100 313,94
10 х 92 40,68 100 373,77
10 х 112 46,59 100 436,42
10 х 132 54,4 100 475,31
10 х 152 62,72 100 561,40
10 х 182 71,16 75 659,08
10 х 202 80,36 75 712,96
Потайная головка с насечками для раззенковки, шлиц, двухзаходная резьба с поперечным сечением, острый наконечник, желтопассивированные
7,5 х 52 11 200 164,64
7,5 х 72 14 200 183,75
7,5 х 92 18,8 100 211,01
7,5 х 112 22,7 100 226,76
7,5 х 132 26,8 100 279,73
7,5 х 152 30,8 100 316,85
7,5 х 182 36,2 100 432,85
7,5 х 202 40,2 100 488,50
Анкерный болт с гайкой
6 х 20 7 200 199,42
6 х 40 9,9 200 281,92
6 х 60 13,6 100 362,13
6 х 75 17,3 100 236,17
8 х 40 17,6 100 297,57
8 х 65 24 100 382,59
8 х 85 31 100 657,32
10 х 40 32 100 830,01
10 х 50 36 100 368,42
10 х 60 40 100 383,17
10 x 77 46 100 516,39
10 х 97 59 100 506,07
10 х 125 66 50 637,65
10 х 150   50 878,54
10 х 180   25 1346,15
12 х 60 64 50 1587,04
12 х 75 72 50 663,16
12 х 100 88 50 790,69
12 х 130 105 25 939,85
 12 х 150   25 1127,82
12 х 200   20 2245,95
16 х 65 110 25 2678,14
16 х 110 168 25 1246,96
16 х 150 192 25 1778,34
16 х 180 234 20 2082,13
16 х 220 286 16 3036,64
20 х 75 266 10 3450,40
20 х 107 333 10 2479,76
20 х 150  426 10 3018,22
20 х 200 490 10 3740,89
20 х 300 625 10 6532,39
      11917,28
      12876,54
Анкерный болт 
8 х 45   100 384,96
8 х 60    80 461,23
8 х 80   70 581,55
10 х 80   50 792,18
10 х 100   30 1037,77
10 х 130   20 1232,00
12 х 70   40 1335,83
12 х 120   20 1634,39
16 х 110   10 3015,19
Забиваемый анкер
М 6 / 8х25 6,44 100 172,84
М 8 / 10х30 12,15 100 259,26
М 10 / 12х40 21,4 50 345,68
М 12 / 16х50 54,66 50 734,57
М 14 / 18х60 80,00 50 1296,30
М 16 / 20х65 108,05 20 1555,56
М 20 / 25х80 209 10 3024,69
Цанга латунная
М 6 5,7 100 367,28
М 8  9,2 100 561,73
М 10  12,5 100 1000,58
М 12  27,5 100 1512,35
Анкер-клин
6 х 40 10,7 200 201,82
6 х 60 17 200 365,58
Анкерный болт с кольцом
8 х 45   100,00 574,48
10 х 60   50,00 913,94
12 х 100   25,00 2180,20
14 х 100   20,00 2302,18
16 х 110   10,00 3082,98
Анкерный болт с крючком
8 х 45   100,00 522,24
10 х 60   50,00 835,58
10 х 80   50,00 1030,73
12 х 70   30,00 1409,32
14 х 70   25,00 1703,37
14 х 100   20,00 1892,90
16 х 110   10,00 2770,70
Потолочный Анкер
6 х 60 12,5 200 158,20
Клиновой анкер

6 х 40 10,12 150 405,47
8 х 50 22,38 100 576,42
8 х 60   100 685,35
8 х 80 32,04 50 801,55
8 х 95   50 872,66
8 х 105 39,32 50  
10 х 65 46 50  
10 х 80   50  
10 х 95 60,16 50 907,70
10 х 120   50 1255,35
10 х 130   50 853,59
12 х 100 93,85 50 963,72
12 х 120 107,8 30 917,35
12 х 135   30 1095,98
12 х 150 128,95 25 1330,37
16 х 105 202 30 1818,76
16 х 140 224,5 25 2018,07
16 х 180   20 1965,36
16 х 200     2811,46
16 х 220 340,25 15 4280,42
20 х 125 336 15 4367,84
20 х 160 402,5 15 5339,44
20 х 200   6 8338,75
20 х 230   6 8505,50
20 х 300   5 8883,26
Забиваемый метиллический Дюбель-гвоздь
6 х 30   100 221,82
6 х 40   100 266,18
6 х 50   100 335,68
6 х 65   100 442,54
Дюбель для пустотелых контрукций "МОЛЛИ"
M4х20 5,3 200 275,35
M4х32 6,8 100 307,20
M4х38 7,1 100 334,79
M4х46 8,5 100 368,08
М4х54 9,5 50 394,07
M5х37 11,2 50 499,73
M5х52 14 50 464,77
M5х65 17 25 528,20
M6x37 16 50 603,92
M6x52 21 50 576,88
M6x65 26 25 665,40
M6x80 32 50 761,44
Дюбель для пустотелых контрукций "МОЛЛИ" с кольцом
М4х32   100,00 967,00
М5х52   50,00 1568,10
М6х52   50,00 1960,13
Дюбель для пустотелых контрукций "МОЛЛИ" с крюком
М4х32   100,00 875,52
М5х52   50,00 1241,41
М6х52   50,00 1607,30

© 2008 ― 2009 Tisvent.ru
ООО «ТИС»
Правовая информация
купить wildfire s . в каком положении находится на 23 нед . игры для детей от4 лет