(499)

> Расходные материалы > Шурупы
Расходные материалы
Крепежные изделия
Анкеры
Метрический крепеж
Саморезы для крепления металла
Саморезы ГВЛ
Саморезы
Шурупы
Дюбельная техника
Крестики для кафельной плиты
Шурупы для деревянных лаг и реек
Болты с полной резьбой
Гайка шестигранная
Шайбы
Заклепки вытяжные
Перфорация
Траверса
Профиль монтажный
Крепеж с виброгасителем
Хомуты
Скоба
Кронштейны
Сектор управления
Шина
Уголок для воздуховодов
Скоба для воздуховодов
Струбцина монтажная
Пластина с гайкой
Шипы
Лента уплотнительная
Ленты
Гибкая вставка
Монтажная пена
Герметики
Перчатки
Крепежные уголки
Крепежные пластины
Крепежные опоры
Анкерные пластины
Такелаж
Воздуховоды
Сетевое оборудование
Вентиляционное оборудование
Тепловое оборудование
Кондиционеры
Шурупы
Наименование Номинальный размер (мм) Номинальный
вес 1000 шт
Штук в упаковке Опт от 50 т.р.
Шурупы универсальные, потайная головка, Pozi, острый наконечник, желтопассивированные/ оцинкованные
3 x 12 0,4 60 000 82,03
3 x 16 0,54 16 000 90,36
3 x 20 0,66 8 000 94,71
3 x 25 0,8 6 000 107,01
3 x 30 0,95 6 000 126,40
3 x 35 1,1 6 000 145,05
3 x 40 1,24 6 000 170,40
3 x 45 1,40 8 000 186,06
3 x 50 1,51 8 000 189,42
3,5 x 12 0,59 25 000 95,08
3,5 x 16 0,74 12 500 109,72
3,5 x 20 0,88 24 000 119,69
3,5 x 25 1,11 4 000 132,74
3,5 x 30 1,27 4 000 158,47
3,5 x 35 1,47 4 000 192,77
3,5 x 40 1,63 4 000 193,62
3,5 x 45 1,85 4 000 219,44
3,5 x 50 2,04 3 000 245,26
4 x 12 0,82 30 000 120,06
4 x 16 0,98 4 000 125,28
4 x 20 1,28 4 000 161,45
4 x 25 1,46 4 000 187,93
4 x 30 1,62 4 000 196,88
4 x 35 1,9 4 000 221,86
4 x 40 2,3 4 000 282,26
4 x 45 2,34 3 000 287,11
4 x 50 2,6 3 000 310,23
4 x 60 3,13 2 000 372,87
4 x 70 3,58 2 000 425,07
4,5 x 16 1,32 10 000 170,40
4,5 x 20 1,52 14 000 170,40
4,5 x 25 1,7 4 000 208,43
4,5 x 30 2,08 4 000 258,77
4,5 x 35 2,46 4 000 270,33
4,5 x 40 2,84 4 000 329,62
4,5 x 45 3,09 4 000 335,58
4,5 x 50 3,42 3 000 393,38
4,5 x 60 4,03 2 000 579,81
4,5 x 70 4,58 2 000 600,32
4,5 x 80 5,2 2 000 613,00
5 x 20 1,96 12 000 231,92
5 x 25 2,43 8 000 244,60
5 x 30 2,8 4 000 406,43
5 x 35 3,1 4 000 408,29
5 x 40 3,73 4 000 428,05
5 x 45 3,78 4 000 443,34
5 x 50 4,23 2 000 516,42
5 x 60 5,04 1 500 644,32
5 x 70 5,79 1 000 645,06
5 x 80 6,5 1 000 742,01
5 x 90 7,55 1 000 852,01
5 x 100 8,13 1 000 1001,15
5 х 120 9,67 1 000 1419,90
6 x 30 4,69 5 000 529,51
6 x 40 5,6 4 000 599,95
6 x 45 6,12 3 000 624,56
6 x 50 6,69 1 000 736,42
6 x 60 7,3 1 000 865,06
6 x 70 8,53 750 983,26
6 x 80 9,75 750 1145,08
6 x 90 11,04 650 1247,25
6 x 100 11,73 500 1377,75
6 х 120 13,86 500 1916,27
6 х 140 16,77 500 2894,37
6 х 160 19,01 500 4258,38
6 х 180 21,25 400 5855,27
6 х 200 23,49 300 7784,85

© 2008 ― 2009 Tisvent.ru
ООО «ТИС»
Правовая информация
коляски верди мерс . замена пищевого красителя при окраске мастики