(499)

> Сетевое оборудование > Шумоглушители
Расходные материалы
Воздуховоды
Сетевое оборудование
Клапаны
Огнезадерживающие клапаны
Клапаны дымоудаления
Решетки
Диффузоры
Шумоглушители
Узлы прохода
Гермодвери, гермолюки
Фильтр-боксы
Взрывозащищенные заслонки и клапана
Вентиляционное оборудование
Тепловое оборудование
Кондиционеры
Шумоглушители

Шумоглушители  прямоугольные  пластинчатые

Типоразмер  Цена (руб.)
40-20(400х200мм) 1420
50х25(500х250мм) 1790
50х30(500х300мм) 2150
60х30(600х300мм) 2350
60х35(600х350мм) 2480
70х40(700х400мм) 3590
80х50(800х500мм) 3970
90х50(900х500мм) 4480
100х50(1000х500мм) 5150

Трубчатые  шумоглушители  прямоугольные

Модель Типоразмер Цена (руб.)
Высота Ширина Длина
ГТП 1-1 200 100 980 1990
ГТП 1-2 300 200 980 2710
ГТП 1-2 400 200 980 3370
ГТП 1-4 400 300 980 3640
ГТП 1-5 400 400 980 3920
ГТП 1-6 500 500 980 4450
ГТП 2-1 200 100 480 1350
ГТП 2-2 300 200 480 1980
ГТП 2-3 400 200 480 2200
ГТП 2-4 400 300 480 2490
ГТП 2-5 400 400 480 2700
ГТП 2-6 500 500 480 3590

Трубчатые  шумоглушители  евростандарт

Модель Типоразмер  Цена (руб.)
Высота Ширина Длина
ГТП 30 15 60 940
ГТП 30 15 90 1100
ГТП 40 20 60 1100
ГТП 40 20 90 1340
ГТП 50 25 60 1360
ГТП 50 25 90 1600
ГТП 50 30 60 1400
ГТП 50 30 90 1760
ГТП 60 30 60 1600
ГТП 60 30 90 1800
ГТП 60 35 60 1600
ГТП 60 35 90 1880
ГТП 70 40 60 1800
ГТП 70 40 90 2130
ГТП 80 50 60 2100
ГТП 80 50 90 2600
ГТП 100 50 60 2400
ГТП 100 50 90 2900

Шумоглушители для круглых воздуховодов

Типоразмер  Цена
ГК - 100/600 750
ГК - 100/900 900
ГК - 125/600 750
ГК - 125/900 960
ГК - 160/600 930
ГК - 160/900 1320
ГК - 200/600 1160
ГК - 200/900 1470
ГК - 250/600 1390
ГК - 250/900 1580
ГК - 315/600 1710
ГК - 315/900 2120
ГК - 400/600 2420
ГК - 400/900 2800
 

Прямоугольные  пластины  для шумоглушителей  

Размер Цена
40х20 490
50х25 500 
50х30 600 
60х30 650 
70х40 700 
80х50 800 
90х50 800 
100х50 900 

Шумоглушители больших размеров

Модель Типоразмер  Цена (руб.)
Высота Ширина Длина
ГП 1-1 800 500 1000 3970
ГП 1-2 1200 500 1000 5640
ГП 1-3 1600 500 1000 7730
ГП 2-1 800 1000 1000 6500
ГП 2-2 1200 1000 1000 9300
ГП 2-3 1600 1000 1000 12350
ГП 2-4 2000 1000 1000 14100
ГП 3-1 800 1500 1000 9000
ГП 3-2 1200 1500 1000 13600
ГП 3-3 1600 1500 1000 16000
ГП 4-1 800 2000 1000 11340
ГП 4-2 1200 2000 1000 15900
ГП 4-3 1600 2000 1000 19800
ГП 5-1 800 500 1500 5700
ГП 5-2 1200 500 1500 8460
ГП 5-3 1600 500 1500 11900
ГП 6-1 800 1000 1500 9750
ГП 6-2 1200 1000 1500 13950
ГП 6-3 1600 1000 1500 18500
ГП 6-4 2000 1000 1500 20760
ГП 7-1 800 1500 1500 13600
ГП 7-2 1200 1500 1500 20400
ГП 7-3 1600 1500 1500 24300
ГП 8-1 800 2000 1500 17000
ГП 8-2 1200 2000 1500 23800
ГП 8-3 1600 2000 1500 29700

© 2008 ― 2009 Tisvent.ru
ООО «ТИС»
Правовая информация